facialsgif.com

Saft Eisen

Saft Eisen

Heute möchte ich über die positiven Eigenschaften von Granatapfel Saft erzählen. Wenn das Hämoglobin im Blut sinkt muss man Granatapfel Saft trinken, da dieser viel Vitamine und Mineralstoffe enthält vor allem Eisen. Ich habe immer lieber natürliche Lebensmittel als Medikamente. Aber ich gebe zu, es gibt Momente, wenn man auf das Medikament nicht verzichten kann. Hier hat jeder seine eigene Situation und alle gleich „Maßstab“ zu messen. Aber heute möchte ich über die Vorteile von Granatapfel Saft, seine positiven Eigenschaften für unseren Körper sprechen. Speziell für den Einsatz Granatapfel Saft ist gesunder als andere Säfte. Saft Eisen wird leicht von unserem Körper aufgenommen, hält alle positiven Eigenschaften des Granatapfels. Granatapfel Saft enthält Eisen, Vitamine, Vitamin C, A, E, PP, Kalium, Magnesium, Phosphor, Kupfer, enthält, Äpfelsäure, Folsäure, Zitronensäure, Pektin, Tannin.

[border]

Eisen-Saft Rezepte

1. 1/2 Orange + 2 Clementine + 1/2 Rote Bete
2. 50g Johannisbeeren + 1 Apfel + 1 Möhre
3. 1/2 Rote Bete + 1 Orange + 1 Apfel
4. 1/2 Möhre + 1 Apfel + 1 Orange
5. 1/2 Zitrone + 1 Rote Bete + 1 Apfel
6. 1 Pfirsich + 1 Orangen + 1 Rote Bete + 1/4 Zitrone
7. 2 Möhre + 1/2 Apfel + 1/2 Rote Bete + 1/2 Kiwi

[space]

Eisenhaltige Früchte für Saft

pro 100g Eisen Vitamin C A B6 Magnesium Kalzium
Kaki 2,5 mg 66 mg 270 IU 0.1 mg 9 mg 27 mg
Kokosnuss 2,4 mg 3,3 mg 0 IU 0,1 mg 32 mg 14 mg
Maulbeeren 1,9 mg 36,4 mg 25 IU 0,1 mg 18 mg 39 mg
Passionsfrucht 1,6 mg 30 mg 1.272 IU 0,1 mg 29 mg 12 mg
Horngurke 1,1 mg 5,3 mg 147 IU 0,1 mg 40 mg 13 mg
Johannisbeeren 1 mg 41 mg 42 IU 0,1 mg 13 mg 33 mg
Kumquats 0,9 mg 43,9 mg 290 IU 0 mg 20 mg 62 mg
Himbeere 0,7 mg 26,2 mg 33 IU 0,1 mg 22 mg 25 mg
Zitrone 0,6 mg 53 mg 22 IU 0,1 mg 8 mg 26 mg
Brombeeren 0,6 mg 21 mg 214 IU 0 mg 20 mg 29 mg
Avocado 0,6 mg 10 mg 146 IU 0,3 mg 29 mg 12 mg
Stachelannone 0,6 mg 20,6 mg 2 IU 0,1 mg 21 mg 14 mg
Brotfruchtbaum 0,5 mg 29 mg 0 IU 0,1 mg 25 mg 17 mg
Erdbeere 0,4 mg 58,8 mg 12 IU 0 mg 13 mg 16 mg
Aprikose 0,4 mg 10 mg 1.926 IU 0,1 mg 10 mg 13 mg
Kiwi 0,3 mg 92,7 mg 87 IU 0,1 mg 17 mg 34 mg
Pfirsich 0,3 mg 6,6 mg 326 IU 0 mg 9 mg 6 mg
Papaya 0,3 mg 60,9 mg 950 IU 0 mg 21 mg 20 mg
Ananas 0,3 mg 47,8 mg 58 IU 0,1 mg 12 mg 13 mg
Kirsche 0,3 mg 10 mg 1.283 IU 0 mg 16 mg 9 mg
Japanische Wollmispel 0,3 mg 1 mg 1.528 IU 0,1 mg 13 mg 16 mg
Litschi 0,3 mg 71,5 mg 0 IU 0,1 mg 10 mg 5 mg
Mangostane 0,3 mg 2,9 mg 35 IU 0 mg 13 mg 12 mg
Weintraube 0,3 mg 4 mg 100 IU 0,1 mg 5 mg 14 mg
Bananen 0,3 mg 8,7 mg 64 IU 0,4 mg 27 mg 5 mg
Granatapfel 0,3 mg 10,2 mg 0 IU 0,1 mg 12 mg 10 mg
Zuckermelone 0,2 mg 36,7 mg 3.382 IU 0,1 mg 12 mg 9 mg
Honigmelone 0,2 mg 18 mg 50 IU 0,1 mg 10 mg 6 mg
Pflaume 0,2 mg 9,5 mg 345 IU 0 mg 7 mg 6 mg
Jackfruchtbaum 0,2 mg 13,7 mg 110 IU 0,3 mg 29 mg 24 mg
Wassermelone 0,2 mg 8,1 mg 569 IU 0 mg 10 mg 7 mg
Birnen 0,2 mg 4,3 mg 25 IU 0 mg 7 mg 9 mg
Longan 0,1 mg 84 mg 0 IU 0 mg 10 mg 1 mg
Grapefruit 0,1 mg 31,2 mg 1.150 IU 0,1 mg 9 mg 22 mg
Pampelmuse 0,1 mg 61 mg 8 IU 0 mg 6 mg 4 mg
Clementine 0,1 mg 48,8 mg 48,8 mg 0,1 mg 10 mg 30 mg
Mandarine 0,2 mg 26,7 mg 681 IU 0,1 mg 12 mg 37 mg
Orange 0,1 mg 53,2 mg 225 IU 0,1 mg 10 mg 40 mg
Apfel 0,1 mg 4,6 mg 54 IU 0 mg 5 mg 6 mg

[space]



[space]