Entschuldigung, aber es wurden keine Ergebnisse für das angeforderte Archiv gefunden. Probieren Sie eine andere Suche, um ähnliche Beiträge zu finden.
Archive
Nichts gefunden
Eisenhaltige Lebensmittel - Produkte und Eisenquellen
Fleisch und Geflügel | mg/100g |
---|---|
Blutwurst | 29,4 mg |
Kalbsleber | 23 mg |
Schweineleber | 22,1 mg |
Gänsefleisch | 19.69 mg |
Kaninchen | 14.52 mg |
Entenfleisch | 7.27 mg |
Blutwurst | 6.40 mg |
Huhn | 4.91 mg |
Leberwurst | 4.87 mg |
Rehfleisch | 2.9 mg |
Rindfleisch | 2,6 mg |
Lammleisch | 1,9 mg |
Kalbfleisch | 1 mg |
Schweinefleisch | 0,9 mg |
Fisch und Meeresfrüchte | mg/100g |
---|---|
Muscheln | 13,91 mg |
Kaviar | 11,88 mg |
Tintenfisch | 10,84 mg |
Wellhornschnecke | 10,06 mg |
Oktopus | 9,54 mg |
Austern | 9,21 mg |
Muscheln | 6,72 mg |
Sepia | 6,02 mg |
Sardellen | 4,63 mg |
Abalonen | 3,80 mg |
Schnecken | 3,50 mg |
Sardine | 2,92 mg |
Krabben | 2,88 mg |
Kabeljau | 2,50 mg |
Garnelen | 2,13 mg |
Beeren, Dörrobst und Nüsse | mg/100g |
---|---|
Sesam | 14,5 mg |
Mohnsamen | 9,5 mg |
Pistazienkerne | 7,3 mg |
Aprikosen (getrocknet) | 4,4 mg |
Mandel | 4,1 mg |
Haselnuss | 3,8 mg |
Rosinen | 3,8 mg |
Dörrpflaumen | 3,8 mg |
Kürbiskerne | 3,3 mg |
Dattel | 2,3 mg |
Olive (grün, mariniert) | 1,7 mg |
Johannisbeeren | 1,3 mg |
Himbeeren | 1,0 mg |
Brombeeren | 1,0 mg |
Erdbeeren | 1,0 mg |
Stachelbeere | 0,6 mg |
Feige | 0,6 mg |
Granatapfel | 0,5 mg |
Gemüse und Hülsenfrüchte | mg/100g |
---|---|
Steinpilze | 8,4 mg |
Linsen | 8,0 mg |
Pfifferlinge | 6,5 mg |
Weiße Bohnen | 6,1 mg |
Tofu | 5,4 mg |
Schwarzwurzel | 3,3 mg |
Fenchel | 2,7 mg |
Mangold | 2,7 mg |
Brunnenkresse | 2,2 mg |
Grünkohl | 1,9 mg |
Erbsen | 1,9 mg |
Endivien | 1,4 mg |
Rosenkohl | 1,1 mg |
Champignon | 1,1 mg |
Spargel | 1,0 mg |
Tomaten | 0,6 mg |
Kartoffeln | 0,4 mg |
Milchprodukte und Eier | mg/100g |
---|---|
Hühnerei | 2,0 mg |
Magermilchpulver | 1,0 mg |
Parmesan | 1,1 mg |
Sojamilch | 0,8 mg |
Feta | 0,7 mg |
Roquefort | 0,6 mg |
Gouda | 0,5 mg |
Ziegenkäse | 0,5 mg |
Speisequark | 0,4 mg |
Hüttenkäse | 0,4 mg |
Mozzarella | 0,3 mg |
Bergkäse | 0,3 mg |
Edamer | 0,3 mg |
Milch | 0,1 mg |
Joghurt | 0,1 mg |
Schmand | 0,1 mg |
Muttermilch | 0,1 mg |
Getreide, Back und Teigwaren | mg/100g |
---|---|
Weizenkleie | 16,0 mg |
Amaranth | 9,0 mg |
Weizenkeime | 8,5 mg |
Quinoa | 8,0 mg |
Hirse | 6,9 mg |
Vollkornzwieback | 6,2 mg |
Knäckebrot | 4,7 mg |
Vollkorn mit Sesam | 4,7 mg |
Haferflocken | 4,0 mg |
Vollkornnudeln | 3,8 mg |
Buchweizen | 3,5 mg |
Bäckerhefe | 3,5 mg |
Pumpernickel | 3,0 mg |
Graupen | 2,8 mg |
Gerste | 2,8 mg |
Wildreis | 2,0 mg |
Weizenmehl | 0,1 mg |
Eisen ist nicht gleich Eisen
Häm-Eisen und nicht Häm-Eisen

Quelle: www.eisencheck.at, 15.09.2014
Alles zum Thema Eisen
- Lebensmittel mit Eisen
- Eisenhaltige Ernährung
- Eisenarme Lebensmittel Liste
- Eisenaufnahme verbessern
- Eisenbedarf
- Eisenmangel
- Erhöhter Eisenbedarf
- Behandlung von Eisenmangel
- Eisenhaltige Lebensmittel Tabelle
- Eisenhaltige Getränke
- Eisenhaltige Lebensmittel für Veganer
- Eisenhaltige Lebensmittel für Vegetarier
- Eisenhaltige Kräuter
- Eisenhaltiges Obst
- Eisenhaltige Säfte
- Eisen in Lebensmittel
- Eisengehalt Lebensmittel
- Eisenhaltige Lebensmittel und Getränke
- Eisenhaltige Nahrungsmittel
- Eisenhaltige Nahrungsmittel Liste
- Eisenhaltiges Essen
- Eisenmangel Ernährung
- Eisenmangel folgen
- Eisenmangel Symptome
- Eisenmangel Ursachen
- Eisenmangelanämie
- Eisenquellen
- Eisenreiche Lebensmittel
- Eisenspeicherwert
- Erhöhter Eisenspeicher
- Erhöhter Eisenwert im Blut
- Ernährung bei Eisenmangel
- Essen mit viel Eisen
- Getränke mit viel Eisen
- Ernährungstipps gegen Eisenmangel
- Eisenhaltige Nahrungsmittel Vegetarisch
- In welchen Lebensmittel ist Eisen enthalten?